新闻资讯
产品分类
站内搜索
资料下载
产品展示

★ 特点:
- 使用高精密度陶瓷插芯。
- 精密研磨并全数检测。
- 低插入损耗,低反射损耗。
- 稳定性,重复性好。
- 与NTT标准兼容。
- 符合《国家通信行业标准》。
- 可根据用户要求特殊制作。
★ 主要产品系列:
| 产 品 规 格 | |||||
| 光纤芯束 | 芯核8um/9um/10um/50um/62.5um,包层125um,涂覆层250um | ||||
| 跳线外径 | Φ0.9mm Φ2.0mm Φ3.0mm 可选 | ||||
| 接头类型 | FC,SC,ST,FDDI | ||||
| 研磨方式 | PC,UPC,APC | ||||
| 光纤芯数 | 1,2,4,6,8,10,12 可选 | ||||
| 跳线长度 | 标准3米,5米,10米 (可任意长度用户自选) | ||||
| 产 品 特 性 | |||||
| PC | UPC | APC | |||
| 等级 | A | B | A | B | |
| 插入损耗 | ≤0.3dB | ≤0.5dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.5dB |
| 反射损耗 | ≥45dB | ≥40dB | ≥50dB | ≥65dB | ≥60dB |
| 互换性 | <0.2dB(任意对接) | ||||
| 振动 | <0.1dB(10~50Hz,单振幅0.75mm) | ||||
| 抗拉强度 | <0.2dB(0~15kg拉力) | ||||
| 高温 | <0.2dB(+85℃,连接100小时) | ||||
| 低温 | <0.2dB(-40℃,连接100小时) | ||||
| 温度循环 | <0.2dB(-40℃~+85℃,5循环) | ||||
| 湿度 | <0.2dB(+85℃,60℃,93% R.H.100小时) | ||||









